
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 14:53 | 14:54 | 1 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:50 | 49 分鐘 | |
3 | 10:42 | 10:52 | 11 分鐘 | |
4 | 10:20 | 10:29 | 9 分鐘 | |
5 | 09:45 | 10:01 | 16 分鐘 | |
6 | 09:07 | 09:25 | 18 分鐘 | |
7 | 08:31 | 08:37 | 6 分鐘 | |
8 | 08:14 | 08:22 | 8 分鐘 | |
9 | 07:04 | 07:08 | 4 分鐘 | |
10 | 2023-10-03 | 22:19 | 22:45 | 26 分鐘 |
11 | 21:56 | 22:08 | 12 分鐘 | |
12 | 21:17 | 21:35 | 18 分鐘 | |
13 | 14:07 | 14:13 | 7 分鐘 | |
14 | 13:43 | 13:47 | 4 分鐘 | |
15 | 13:06 | 13:41 | 35 分鐘 | |
16 | 10:50 | 10:53 | 4 分鐘 | |
17 | 10:42 | 10:43 | 1 分鐘 | |
18 | 09:52 | 10:12 | 20 分鐘 | |
19 | 09:44 | 09:49 | 5 分鐘 | |
20 | 09:20 | 09:23 | 2 分鐘 | |
21 | 08:59 | 09:03 | 4 分鐘 | |
22 | 08:53 | 08:56 | 3 分鐘 | |
23 | 08:06 | 08:14 | 8 分鐘 | |
24 | 07:19 | 07:45 | 25 分鐘 | |
25 | 2023-10-02 | 22:30 | 22:53 | 22 分鐘 |
26 | 22:19 | 22:23 | 3 分鐘 | |
27 | 21:54 | 21:59 | 5 分鐘 | |
28 | 21:38 | 21:52 | 14 分鐘 | |
29 | 20:38 | 20:56 | 18 分鐘 | |
30 | 18:02 | 18:11 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176759.mh26t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
